basic20:equipment:weapons
Weapons
| Simple Weapons | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight[(:table:> Weight figures are for Medium weapons. A Small weapon weighs half as much, and a Large weapon weighs twice as much.)] |
|---|
)] ^
| Unarmed Attacks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauntlet | 2 sp | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | 1 lb. | Bludgeoning |
| Unarmed strike | — | 1d2[(:table:> The weapon deals nonlethal damage rather than lethal damage.)] | 1d3[(:table:#3>)] | ×2 | — | — | Bludgeoning |
| Light Melee Weapons | |||||||
| Dagger | 2 sp | 1d3 | 1d4 | 19-20/×2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or slashing |
| Dagger, punching | 2 gp | 1d3 | 1d4 | ×3 | — | 1 lb. | Piercing |
| Gauntlet, spiked | 5 gp | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | 1 lb. | Piercing |
| Mace, light | 5 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Sickle | 6 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| One-Handed Melee Weapons | |||||||
| Club | — | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning |
| Mace, heavy | 12 sp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 8 lb. | Bludgeoning |
| Morningstar | 8 sp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 6 lb. | Bludgeoning and piercing |
| Shortspear | 1 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 20 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Two-Handed Melee Weapons | |||||||
| Longspear[(:table:>Reach weapon.)] | 5 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 9 lb. | Piercing |
| Quarterstaff[(:table:>Double weapon.)] | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Spear | 2 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 20 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Ranged Weapons | |||||||
| Crossbow, heavy | 50 sp | 1d8 | 1d10 | 19-20/×2 | 120 ft. | 8 lb. | Piercing |
| Bolts, crossbow (10) | 1 sp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, light | 35 sp | 1d6 | 1d8 | 19-20/×2 | 80 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Bolts, crossbow (10) | 1 sp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Dart | 25 cp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 20 ft. | ½ lb. | Piercing |
| Javelin | 1 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Sling | — | 1d3 | 1d4 | ×2 | 50 ft. | 0 lb. | Bludgeoning |
| Bullets, sling (10) | 5 cp | — | — | — | — | 5 lb. | — |
| Martial Weapons | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight[(:table:#1)] | Type[(:table:#2)] |
| Light Melee Weapons | |||||||
| Axe, throwing | 8 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 2 lb. | Slashing |
| Hammer, light | 1 sp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 20 ft. | 2 lb. | Bludgeoning |
| Handaxe | 6 sp | 1d4 | 1d6 | ×3 | — | 3 lb. | Slashing |
| Kukri | 8 sp | 1d3 | 1d4 | 18-20/×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Pick, light | 4 sp | 1d3 | 1d4 | ×4 | — | 3 lb. | Piercing |
| Sap | 1 sp | 1d43 | 1d63 | ×2 | — | 2 lb. | Bludgeoning |
| Shield, light | special | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | special | Bludgeoning |
| Spiked armor | special | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | special | Piercing |
| Spiked shield, light | special | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | special | Piercing |
| Sword, short | 10 sp | 1d4 | 1d6 | 19-20/×2 | — | 2 lb. | Piercing |
| One-Handed Melee Weapons | |||||||
| Battleaxe | 10 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 6 lb. | Slashing |
| Flail | 8 sp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 5 lb. | Bludgeoning |
| Longsword | 15 sp | 1d6 | 1d8 | 19-20/×2 | — | 4 lb. | Slashing |
| Pick, heavy | 8 sp | 1d4 | 1d6 | ×4 | — | 6 lb. | Piercing |
| Rapier | 20 sp | 1d4 | 1d6 | 18-20/×2 | — | 2 lb. | Piercing |
| Scimitar | 15 sp | 1d4 | 1d6 | 18-20/×2 | — | 4 lb. | Slashing |
| Shield, heavy | special | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | special | Bludgeoning |
| Spiked shield, heavy | special | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | special | Piercing |
| Trident | 15 sp | 1d6 | 1d8 | ×2 | 10 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Warhammer | 12 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 5 lb. | Bludgeoning |
| Two-Handed Melee Weapons | |||||||
| Falchion | 75 sp | 1d6 | 2d4 | 18-20/×2 | — | 8 lb. | Slashing |
| Glaive[(:table:#4)] | 8 sp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 10 lb. | Slashing |
| Greataxe | 20 sp | 1d10 | 1d12 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing |
| Greatclub | 5 sp | 1d8 | 1d10 | ×2 | — | 8 lb. | Bludgeoning |
| Flail, heavy | 15 sp | 1d8 | 1d10 | 19-20/×2 | — | 10 lb. | Bludgeoning |
| Greatsword | 50 sp | 1d10 | 2d6 | 19-20/×2 | — | 8 lb. | Slashing |
| Guisarme[(:table:#4)] | 9 sp | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing |
| Halberd | 10 sp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 12 lb. | Piercing or slashing |
| Lance[(:table:#4)] | 10 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 10 lb. | Piercing |
| Ranseur[(:table:#4)] | 10 sp | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 12 lb. | Piercing |
| Scythe | 18 sp | 1d6 | 2d4 | ×4 | — | 10 lb. | Piercing or slashing |
| Ranged Weapons | |||||||
| Longbow | 75 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 100 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 sp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Longbow, composite | 100 sp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 110 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 sp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Shortbow | 30 sp | 1d4 | 1d6 | ×3 | 60 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 sp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Shortbow, composite | 75 gp | 1d4 | 1d6 | ×3 | 70 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 sp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Exotic Weapons | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight[(:table:#1)] | Type[(:table:#2)] |
| Light Melee Weapons | |||||||
| Kama | 2 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Nunchaku | 2 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Bludgeoning |
| Sai | 1 sp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 10 ft. | 1 lb. | Bludgeoning |
| Siangham | 3 sp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 lb. | Piercing |
| One-Handed Melee Weapons | |||||||
| Sword, bastard | 35 sp | 1d8 | 1d10 | 19-20/×2 | — | 6 lb. | Slashing |
| Waraxe, dwarven | 30 sp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 8 lb. | Slashing |
| Whip[(:table:#4)] | 1 sp | 1d2[(:table:#3)] | 1d3[(:table:#3)] | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Two-Handed Melee Weapons | |||||||
| Axe, orc double[(:table:#5)] | 60 sp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×3 | — | 15 lb. | Slashing |
| Chain, spiked[(:table:#4)] | 25 sp | 1d6 | 2d4 | ×2 | — | 10 lb. | Piercing |
| Flail, dire[(:table:#5)] | 90 sp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×2 | — | 10 lb. | Bludgeoning |
| Hammer, gnome hooked[(:table:#5)] | 20 sp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3/×4 | — | 6 lb. | Bludgeoning/Piercing |
| Sword, two-bladed[(:table:#5)] | 100 sp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 19-20/×2 | — | 10 lb. | Slashing |
| Urgrosh, dwarven[(:table:#5)] | 50 sp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing or piercing |
| Ranged Weapons | |||||||
| Bolas | 5 sp | 1d3[(:table:#3)] | 1d4[(:table:#3)] | ×2 | 10 ft. | 2 lb. | Bludgeoning |
| Crossbow, hand | 100 sp | 1d3 | 1d4 | 19-20/×2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Bolts (10) | 1 sp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, repeating heavy | 400 gp | 1d8 | 1d10 | 19-20/×2 | 120 ft. | 12 lb. | Piercing |
| Bolts (5) | 1 sp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, repeating light | 250 gp | 1d6 | 1d8 | 19-20/×2 | 80 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Bolts (5) | 1 sp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Net | 20 sp | — | — | — | 10 ft. | 6 lb. | — |
| Shuriken (5) | 1 sp | 1 | 1d2 | ×2 | 10 ft. | ½ lb. | Piercing |
basic20/equipment/weapons.txt · Last modified: 2012/12/09 03:42 by cedwards